Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 206.64 € | + 5,54 % | - 0,01 % | + 6,81 % | + 11,17 % | + 3,05 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 99.88 € | + 4,12 % | - 0,01 % | + 1,00 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 120.95 € | + 4,43 % | - 0,01 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 108.29 € | + 4,40 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2329.27 € | + 5,53 % | - 0,27 % | + 8,15 % | + 14,73 % | + 6,71 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 105.64 € | + 2,11 % | - 0,45 % | - 1,21 % | + 6,05 % | + 8,84 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 171.09 € | - 6,43 % | - | - 24,18 % | + 5,47 % | + 17,02 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 107.53 € | + 3,97 % | - 0,46 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 100.2 € | - | - 0,14 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 252.43 € | - 10,15 % | - 1,02 % | - 18,17 % | + 14,38 % | + 15,43 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 99.54 € | - 3,43 % | - 0,17 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.