
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 213.56 € | + 2,72 % | + 0,04 % | + 15,98 % | + 25,15 % | + 2,91 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.27 € | + 1,98 % | + 0,07 % | + 10,51 % | - | + 2,99 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123.55 € | + 1,82 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.69 € | + 1,73 % | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2471.98 € | + 5,00 % | + 0,29 % | + 20,53 % | + 38,90 % | + 6,32 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 115.24 € | + 6,72 % | + 0,19 % | + 14,19 % | + 28,34 % | + 9,41 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 170.86 € | - 0,14 % | - | - 10,05 % | + 25,35 % | + 15,42 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 111.31 € | + 2,61 % | + 0,57 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 105.43 € | - | + 0,38 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.02 € | - | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 306.1 € | + 18,80 % | + 0,26 % | + 2,78 % | + 63,08 % | + 14,85 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 109.12 € | + 7,17 % | + 0,46 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.